| 达梦数据库、MSSQL 动网论坛性能测试对比 1 | |||
| DM(DSN) | MS(DSN) | DM | 测试1是浏览一个主题,这里我的主题ID为25559,在Dv_bbs3表中,Dv_bbs3表约10万条记录。主题表约18000条记录 |
| 343.75 | 328.128 | 406.25 | 索引与动网默认的索引一致 |
| 343.75 | 343.175 | 421.815 | |
| 343.75 | 343.75 | 421.875 | |
| 343.75 | 343.75 | 421.875 | |
| 359.375 | 343.75 | 421.875 | |
| 359.375 | 359.375 | 435.125 | |
| 359.375 | 359.375 | 437.5 | |
| 375 | 375 | 437.5 | |
| 406.25 | 375 | 437.5 | |
| 421.875 | 375 | 468.75 | |
| 435.125 | 390.625 | 531.25 | |
| 371.943 | 357.903 | 440.120 | |
| 测试2是递归列出所有版面并输出 | |||
| 达梦数据库、MSSQL 动网论坛性能测试对比 2 | 测试2依次执行的SQL语句为 | ||
| DM(DSN) | MS(DSN) | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=0 ORDER BY boardid desc | |
| 93.75 | 421.875 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=55 | |
| 93.75 | 437.5 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=50 | |
| 109.375 | 437.5 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=41 | |
| 109.375 | 437.5 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=37 | |
| 109.375 | 453.125 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=18 | |
| 125 | 468.75 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=14 | |
| 125 | 484.375 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=19 | |
| 140.625 | 500 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=20 | |
| 156.25 | 531.25 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=23 | |
| 218.75 | 546.875 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=5 | |
| 128.125 | 471.875 | SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=3 | |
| SELECT * FROM Dv_Board WHERE ParentID=8 | |||
| 已经对ParentID做了非聚集、无重复索引 | |||
不能上传xls文件,我就直接复制表格了
时间单位都是毫秒
在第二个测试中,可能是因为大量使用了rs("xxx")这样的读数据方法,所以才导致了达梦速度远快于MS
不过在纯执行SQL语句(也就是不
使用rs来读数据,实际上也就只是执行SQL而已,没有读取数据)测试中,达梦的性能就不如MS了
在带有where的纯SQL查询中,在重复执行10次查询的情况下,达梦总共比MS慢了约50ms
附上其中一个纯SQL测试结果吧,每次重复执行10次,每组进行了12次测试,共3组
左边是达梦,右边是MS,最后一行是平均值。另外,上面的表格的最后一行也是平均值
| 纯SQL测试 Select userid,useremail,UserIM,UserMobile,Usersign,userclass,Usertitle,Userwidth,Userheight,UserPost,Userface,JoinDate,userWealth,userEP,userCP,Userbirthday,Usersex,UserGroup,LockUser,userPower,titlepic,UserGroupID,LastLogin,UserHidden,IsChallenge,UserMoney,UserTicket,UserAvaSetting,UserIsAva,Plus_PostViews,Plus_OriginPosts From dv_user Where UserID IN (12037) |
||||||
| DM(DSN) | DM(DSN) | DM(DSN) | MS(DSN) | MS(DSN) | MS(DSN) | |
| 1 | 78.125 | 62.5 | 78.125 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 2 | 62.5 | 125 | 93.75 | 31.25 | 31.25 | 46.875 |
| 3 | 78.125 | 62.5 | 109.375 | 31.25 | 46.875 | 15.625 |
| 4 | 109.375 | 46.875 | 78.125 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 5 | 125 | 109.375 | 62.5 | 15.625 | 31.25 | 31.25 |
| 6 | 62.5 | 46.875 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | 15.625 |
| 7 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 8 | 62.5 | 140.625 | 46.875 | 15.625 | 31.25 | 31.25 |
| 9 | 62.5 | 62.5 | 46.875 | 31.25 | 15.625 | 31.25 |
| 10 | 93.75 | 78.125 | 62.5 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 11 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 31.25 | 31.25 | 15.625 |
| 12 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 15.625 | 31.25 | 31.25 |
| AVG | 76.822916667 | 76.822916667 | 67.708333333 | 27.34375 | 31.25 | 28.645833333 |
可以看出,虽然达梦的性能还不及MS,但是实际到应用中的话似乎已经可以了。至少根据现在在动网论坛上实测的结果,达梦的表现和MS的几乎相同,14.04ms的差距,换算成百分比仅有3.92%,这点差距在YT的实际应用中可以忽略了
这个成绩比以前的DM5版本有了很大的提高,我在以前测试DM5的时候,差距达到了100ms左右(或者是200ms?记不清楚了,不过应该是超过100ms的)
换言之,现在将达梦部署到YTF核心数据库的条件已经具备了。要转换的话,只要解决一些程序上的兼容问题就行
DM真是承载着了太多的希望了啊,在网站系统的四剑客上,我国目前具有完全自主知识产权的只有数据库,操作系统有个红旗是基于开源的,Web服务控制系统和服务端动态页面系统偶是没有听说过了。只有掌握了基础技术,才能保证国家安全(貌似似乎国家安全这个提法是西方国家用的比较多……不过一时想不出具有中国特色的社会主义的词汇,就先用用吧)。整个网站的四个要素都挂在微软的东西上感觉真不安全,先把数据库弄走吧,以后可以的话再把程序转PHP,虽然也不是中国的,但至少比ASP安全,用起来也安心一些。
相关文章:
F-22's Trace
greensea 的个人主页
sky-city
极夜奁
小樱之町
楼主辛苦了,达梦数据库需要你这样的热心的实践者,目前中国太多眼高手低的谩骂者了
不错,达梦能做到这样也不容易
达梦6根据介绍还会有不小的性能提升
等着用
高于没意思灭?
貌似灭意思的灭测试
表格太大看不到的话就导出到Excel(貌似金山表格还灭有导出网页上的表格功能)
最后一个表格的第二行错位了,应该右移一列,也就是左边三个结果是DM的,右边三个结果是MS的