特别说明哦:我的日志都是自己写的,完全是自己写的,完全没有转载的,可别以为我是转载的哦
这里的文章除特别说明的以外,全部使用《知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5 中国大陆许可协议》进行许可,不可以盗用哦
这个测试主要是对比DM和MS的性能,顺便看看DM给我们提供的位图索引有什么好处(据说OR也提供了位图索引)
好吧,话不多说,简单介绍一下位图索引,然后测试数据
位图索引据说一般是用于数据仓库的,也就是插入啊、删除啊、更新啊(也就是DML操作)等操作不多的场合,主要用于保存和检索大量数据。并且,字段中有很多的值是重复的,这样才适合使用位图索引。
DML操作频繁会导致索引变得非常巨大,字段中的重复值很少则位图索引的效率就很低。
因为上传不了xls文件,偶又懒得改程序,所以需要xls文件的就发邮件给偶
下面贴结果
| DM 位图索引 与 MS B树索引 | ||||||||||||
| 说明 | 每组测试循环进行12轮查询,每轮查询重复进行10次查询,共进行5组 若没有说明,则达梦使用的是位图索引 第7个测试是用来与第1个测试比较的,可以明显可看出位图索引的作用 | |||||||||||
| 1 | SELECT * FROM Dv_Message WHERE incept='greensea' 表约有19万记录,其中greensea的记录有196条 | |||||||||||
| DM(DSN) | MS(DSN) | |||||||||||
| 1 | 125 | 125 | 218.75 | 171.875 | 140.625 | 1 | 156.25 | 171.875 | 187.5 | 125 | 171.875 | |
| 2 | 125 | 125 | 156.25 | 109.375 | 109.375 | 2 | 109.375 | 156.25 | 140.625 | 156.25 | 140.625 | |
| 3 | 125 | 125 | 171.875 | 109.375 | 125 | 3 | 109.375 | 140.625 | 156.25 | 156.25 | 187.5 | |
| 4 | 109.375 | 109.375 | 125 | 125 | 125 | 4 | 140.625 | 171.875 | 187.5 | 203.125 | 171.875 | |
| 5 | 109.375 | 109.375 | 125 | 156.25 | 109.375 | 5 | 140.625 | 156.25 | 234.375 | 187.5 | 109.375 | |
| 6 | 140.625 | 109.375 | 125 | 140.625 | 125 | 6 | 156.25 | 171.875 | 218.75 | 187.5 | 125 | |
| 7 | 109.375 | 125 | 109.375 | 125 | 125 | 7 | 156.25 | 265.625 | 218.75 | 171.875 | 203.125 | |
| 8 | 125 | 109.375 | 109.375 | 125 | 125 | 8 | 156.25 | 218.75 | 218.75 | 187.5 | 156.25 | |
| 9 | 125 | 187.5 | 140.625 | 125 | 125 | 9 | 156.25 | 218.75 | 203.125 | 187.5 | 171.875 | |
| 10 | 109.375 | 171.875 | 125 | 125 | 125 | 10 | 156.25 | 203.125 | 187.5 | 187.5 | 140.625 | |
| 11 | 125 | 109.375 | 125 | 140.625 | 140.625 | 11 | 250 | 156.25 | 140.625 | 203.125 | 125 | |
| 12 | 109.375 | 109.375 | 125 | 140.625 | 156.25 | 12 | 187.5 | 234.375 | 218.75 | 156.25 | 140.625 | |
| AVG | 119.792 | 126.302 | 138.021 | 132.813 | 127.604 | AVG | 156.250 | 188.802 | 192.708 | 175.781 | 153.646 | |
| TotalAVG | 128.906 | AVEDVE | 14.713541667 | TotalAVG | 173.438 | AVEDVE | 28.385416667 | |||||
| 2 | SELECT * FROM Dv_Message WHERE incept='雪花' 表约有19万记录,其中雪花的记录有6条 | |||||||||||
| DM(DSN) | MS(DSN) | |||||||||||
| 1 | 62.5 | 93.75 | 93.75 | 62.5 | 109.375 | 1 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | |
| 2 | 109.375 | 62.5 | 78.125 | 93.75 | 109.375 | 2 | 78.125 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 31.25 | |
| 3 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 46.875 | 125 | 3 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | 62.5 | |
| 4 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 93.75 | 4 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | |
| 5 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 5 | 46.875 | 31.25 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | |
| 6 | 93.75 | 62.5 | 109.375 | 171.875 | 78.125 | 6 | 46.875 | 46.875 | 62.5 | 46.875 | 31.25 | |
| 7 | 156.25 | 62.5 | 93.75 | 171.875 | 62.5 | 7 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | |
| 8 | 156.25 | 62.5 | 62.5 | 93.75 | 62.5 | 8 | 62.5 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | |
| 9 | 109.375 | 78.125 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 9 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | |
| 10 | 140.625 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 93.75 | 10 | 62.5 | 46.875 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | |
| 11 | 109.375 | 62.5 | 93.75 | 93.75 | 62.5 | 11 | 46.875 | 31.25 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | |
| 12 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 12 | 46.875 | 31.25 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | |
| AVG | 101.563 | 71.615 | 80.729 | 92.448 | 85.938 | AVG | 53.385 | 35.156 | 50.781 | 37.760 | 41.667 | |
| TotalAVG | 86.458 | AVEDVE | 20.451388889 | TotalAVG | 43.750 | AVEDVE | 9.5833333333 | |||||
| 3 | SELECT * FROM Dv_Message WHERE incept='昔小樱' 表约有19万记录,其中昔小樱的记录有208条 | |||||||||||
| DM(DSN) | MS(DSN) | |||||||||||
| 1 | 125 | 156.25 | 218.75 | 140.625 | 140.625 | 1 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 156.25 | 187.5 | |
| 2 | 125 | 109.375 | 140.625 | 187.5 | 140.625 | 2 | 171.875 | 156.25 | 140.625 | 140.625 | 156.25 | |
| 3 | 109.375 | 140.625 | 109.375 | 109.375 | 125 | 3 | 218.75 | 125 | 140.625 | 156.25 | 171.875 | |
| 4 | 171.875 | 171.875 | 125 | 125 | 187.5 | 4 | 234.375 | 156.25 | 218.75 | 125 | 156.25 | |
| 5 | 250 | 140.625 | 156.25 | 93.75 | 125 | 5 | 234.375 | 171.875 | 171.875 | 203.125 | 187.5 | |
| 6 | 187.5 | 125 | 109.375 | 109.375 | 140.625 | 6 | 187.5 | 203.125 | 296.875 | 187.5 | 156.25 | |
| 7 | 187.5 | 125 | 125 | 109.375 | 125 | 7 | 140.625 | 140.625 | 156.25 | 203.125 | 234.375 | |
| 8 | 156.25 | 125 | 109.375 | 109.375 | 125 | 8 | 156.25 | 140.625 | 140.625 | 218.75 | 171.875 | |
| 9 | 156.25 | 93.75 | 125 | 93.75 | 125 | 9 | 281.25 | 140.625 | 140.625 | 203.125 | 218.75 | |
| 10 | 140.625 | 156.25 | 93.75 | 109.375 | 156.25 | 10 | 203.125 | 140.625 | 140.625 | 203.125 | 359.375 | |
| 11 | 187.5 | 125 | 109.375 | 93.75 | 296.875 | 11 | 171.875 | 140.625 | 187.5 | 171.875 | 359.375 | |
| 12 | 140.625 | 125 | 125 | 125 | 125 | 12 | 171.875 | 203.125 | 140.625 | 140.625 | 250 | |
| AVG | 161.458 | 132.813 | 128.906 | 117.188 | 151.042 | AVG | 196.615 | 158.854 | 171.875 | 175.781 | 217.448 | |
| TotalAVG | 138.281 | AVEDVE | 26.432291667 | TotalAVG | 184.115 | AVEDVE | 35.859375 | |||||
| 4 | SELECT COUNT(*) FROM Dv_Message WHERE incept='greensea' 表约有19万记录,其中greensea的记录有196条 | |||||||||||
| DM(DSN) | MS(DSN) | |||||||||||
| 1 | 93.75 | 93.75 | 140.625 | 78.125 | 93.75 | 1 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 2 | 203.125 | 203.125 | 78.125 | 93.75 | 93.75 | 2 | 46.875 | 62.5 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | |
| 3 | 156.25 | 171.875 | 62.5 | 78.125 | 62.5 | 3 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | |
| 4 | 125 | 125 | 125 | 62.5 | 78.125 | 4 | 46.875 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 46.875 | |
| 5 | 93.75 | 93.75 | 125 | 93.75 | 62.5 | 5 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | |
| 6 | 140.625 | 78.125 | 156.25 | 125 | 93.75 | 6 | 46.875 | 31.25 | 62.5 | 46.875 | 46.875 | |
| 7 | 187.5 | 78.125 | 187.5 | 93.75 | 125 | 7 | 62.5 | 46.875 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | |
| 8 | 62.5 | 93.75 | 62.5 | 62.5 | 109.375 | 8 | 46.875 | 46.875 | 62.5 | 46.875 | 46.875 | |
| 9 | 125 | 125 | 93.75 | 78.125 | 78.125 | 9 | 78.125 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | |
| 10 | 125 | 109.375 | 125 | 93.75 | 62.5 | 10 | 46.875 | 46.875 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | |
| 11 | 93.75 | 93.75 | 62.5 | 109.375 | 78.125 | 11 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 62.5 | |
| 12 | 93.75 | 109.375 | 125 | 93.75 | 78.125 | 12 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | |
| AVG | 125.000 | 114.583 | 111.979 | 88.542 | 84.635 | AVG | 49.479 | 42.969 | 48.177 | 37.760 | 45.573 | |
| TotalAVG | 104.948 | AVEDVE | 28.020833333 | TotalAVG | 44.792 | AVEDVE | 7.6736111111 | |||||
| 5 | SELECT * FROM Dv_Message WHERE incept='樱の雪梦' 表约有19万记录,其中雪花的记录有1条 | |||||||||||
| DM(DSN) | MS(DSN) | |||||||||||
| 1 | 62.5 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 1 | 62.5 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | |
| 2 | 78.125 | 93.75 | 78.125 | 93.75 | 78.125 | 2 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | |
| 3 | 78.125 | 78.125 | 93.75 | 125 | 78.125 | 3 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | 46.875 | |
| 4 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 93.75 | 78.125 | 4 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | |
| 5 | 62.5 | 78.125 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 5 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | |
| 6 | 62.5 | 62.5 | 93.75 | 125 | 109.375 | 6 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | |
| 7 | 78.125 | 93.75 | 171.875 | 93.75 | 109.375 | 7 | 46.875 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | |
| 8 | 62.5 | 156.25 | 156.25 | 78.125 | 78.125 | 8 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | |
| 9 | 78.125 | 78.125 | 93.75 | 93.75 | 109.375 | 9 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | |
| 10 | 78.125 | 125 | 78.125 | 62.5 | 93.75 | 10 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 11 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 140.625 | 11 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | 46.875 | |
| 12 | 62.5 | 62.5 | 140.625 | 62.5 | 109.375 | 12 | 46.875 | 31.25 | 46.875 | 62.5 | 46.875 | |
| AVG | 69.010 | 87.240 | 100.260 | 88.542 | 95.052 | AVG | 36.458 | 39.063 | 35.156 | 44.271 | 39.063 | |
| TotalAVG | 88.021 | AVEDVE | 19.305555556 | TotalAVG | 38.802 | AVEDVE | 8.3072916667 | |||||
| 6 | SELECT COUNT(*) FROM Dv_Message WHERE incept='樱の雪梦' 表约有19万记录,其中雪花的记录有1条 | |||||||||||
| DM(DSN) | MS(DSN) | |||||||||||
| 1 | 62.5 | 62.5 | 156.25 | 62.5 | 62.5 | 1 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | |
| 2 | 78.125 | 109.375 | 140.625 | 93.75 | 62.5 | 2 | 31.25 | 31.25 | 15.625 | 15.625 | 31.25 | |
| 3 | 62.5 | 78.125 | 125 | 93.75 | 62.5 | 3 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | |
| 4 | 78.125 | 78.125 | 125 | 140.625 | 62.5 | 4 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | |
| 5 | 78.125 | 62.5 | 125 | 187.5 | 78.125 | 5 | 15.625 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 6 | 62.5 | 62.5 | 140.625 | 171.875 | 62.5 | 6 | 31.25 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | 46.875 | |
| 7 | 109.375 | 62.5 | 78.125 | 109.375 | 62.5 | 7 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 8 | 62.5 | 93.75 | 62.5 | 156.25 | 281.25 | 8 | 46.875 | 15.625 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 9 | 62.5 | 78.125 | 62.5 | 78.125 | 78.125 | 9 | 15.625 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 10 | 78.125 | 62.5 | 93.75 | 78.125 | 62.5 | 10 | 46.875 | 31.25 | 15.625 | 46.875 | 31.25 | |
| 11 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 62.5 | 78.125 | 11 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 12 | 78.125 | 78.125 | 78.125 | 62.5 | 78.125 | 12 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 31.25 | 31.25 | |
| AVG | 74.219 | 75.521 | 105.469 | 108.073 | 85.938 | AVG | 33.854 | 33.854 | 31.250 | 32.552 | 36.458 | |
| TotalAVG | 89.844 | AVEDVE | 27.864583333 | TotalAVG | 33.594 | AVEDVE | 6.640625 | |||||
| 7 | SELECT * FROM Dv_Message WHERE incept='greensea' 表约有19万记录,其中greensea的记录有196条 DM使用B+树索引 | |||||||||||
| DM(DSN) | MS(DSN) | |||||||||||
| 1 | 156.25 | 140.625 | 203.125 | 156.25 | 187.5 | 1 | 187.5 | 156.25 | 171.875 | 234.375 | 187.5 | |
| 2 | 328.125 | 109.375 | 171.875 | 125 | 187.5 | 2 | 218.75 | 140.625 | 156.25 | 156.25 | 140.625 | |
| 3 | 234.375 | 109.375 | 156.25 | 125 | 234.375 | 3 | 203.125 | 140.625 | 156.25 | 234.375 | 187.5 | |
| 4 | 203.125 | 156.25 | 171.875 | 125 | 234.375 | 4 | 218.75 | 125 | 265.625 | 187.5 | 234.375 | |
| 5 | 171.875 | 171.875 | 328.125 | 140.625 | 171.875 | 5 | 234.375 | 187.5 | 218.75 | 187.5 | 140.625 | |
| 6 | 125 | 156.25 | 156.25 | 218.75 | 140.625 | 6 | 140.625 | 218.75 | 171.875 | 250 | 203.125 | |
| 7 | 265.625 | 140.625 | 140.625 | 218.75 | 140.625 | 7 | 187.5 | 171.875 | 187.5 | 218.75 | 203.125 | |
| 8 | 171.875 | 125 | 156.25 | 187.5 | 140.625 | 8 | 171.875 | 203.125 | 218.75 | 203.125 | 140.625 | |
| 9 | 187.5 | 171.875 | 156.25 | 140.625 | 171.875 | 9 | 187.5 | 234.375 | 171.875 | 156.25 | 187.5 | |
| 10 | 156.25 | 187.5 | 171.875 | 171.875 | 218.75 | 10 | 156.25 | 218.75 | 187.5 | 171.875 | 156.25 | |
| 11 | 125 | 109.375 | 203.125 | 171.875 | 171.875 | 11 | 156.25 | 140.625 | 171.875 | 171.875 | 171.875 | |
| 12 | 218.75 | 125 | 203.125 | 171.875 | 109.375 | 12 | 140.625 | 140.625 | 171.875 | 140.625 | 187.5 | |
| AVG | 195.313 | 141.927 | 184.896 | 162.760 | 175.781 | AVG | 183.594 | 173.177 | 187.500 | 192.708 | 178.385 | |
| TotalAVG | 172.135 | AVEDVE | 32.647569444 | TotalAVG | 183.073 | AVEDVE | 26.970486111 | |||||
| 几个结论 | MS的全表扫描比DM快 MS的COUNT比DM快 其他的就不说了,大家可以慢慢看还能对比出什么信息 位图索引的作用也显而易见了,所以也不说了 当然,人均只有6条短信,而且DML操作频繁,可不能做位图索引,用B树索引才是正确的 | |||||||||||
请给这篇日志评个分吧!
棋盘滩之旅
信产部笑话一箩筐(草稿版)

2008年2月12日 23:25 | by 





